臭氧老化试验箱
来源:林频仪器 时间:2024-11-29 16:22摘要:耐臭氧老化箱、臭氧环境模拟实验箱、臭氧橡胶测试箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒...
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NDO₃ | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NDO₃ | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NDO₃ | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NDO₃ | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NDO₃ | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 25℃~65℃(可调) | |||||
湿度范围 | 40~98%RH | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | ||||||
臭氧浓度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
气体流速 | 8~16mm/s | ||||||
臭氧浓度偏差 | ≤±10% | ||||||
样架转速 | 1~3r/min(可调) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
其 他 |
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | |||||
温湿度控制器 | “台湾威伦”7.0寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制 | ||||||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
臭氧传感器 | 美国ECO | ||||||
制冷方式 | 单机制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
制 冷 剂 | R404A (环保型) (臭氧耗损指数为0) | ||||||
标准配置 | 转盘式样品架1套 | ||||||
安全保护 |
压缩机超压过载、加热管干烧、供水异常、风机电机过热、整体设备超温 整体设备欠相/逆相、整机定时、漏电保护、缺水保护、故障报警后自动停机等保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/7.0KW/9.0KW/11.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、“LRHS-101-NDO₃”为动态臭氧老化试验箱,静态臭氧老化试验型号为“LRHS-101-NO₃” 2、可根据用户具体试验要求非标定制臭氧老化试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |